黑孔化线作业指导
1、目的
1-1制定槽液维护方法规范,使带班工程师在进行槽液维护时,有法可循。
1-2 作为生产单位带班工程师,在执行更换槽液作业时之依据。
1-3 作为药水检测人员,执行药水分析频率之依据。
1-4 促使槽液保持正常状态,延长槽液使用寿命,并确保产品品质之稳定性。
2、范围
本作业指导适用于黑孔化生产线,并作为工艺部及品质部的监控依据。
3、作业流程

4、作业说明
4-1 分析人员按照分析频率定时至现场药水槽取样,并依照黑孔药液分析方法进行分析。
4-2 分析数据如与前次分析结果的差距过大时,则应再次确认无误。
4-3 分析完成后,分析人员需将分析数据加以整理,计算出药品添加量,连同分析数据记录在药水分析添加记录表中,并把药水分析添加记录表送交制造单位主管复核,作为添加(补充)药品及更槽的依据。
4-4 最后将结果上电子档,并传达给相关部门主管。
5、分析频率
| 管制项目 | 分析项目 | 分析频率 |
| 纯水 | 纯水PH值 | 1次/2天 |
| 纯水导电度 | 1次/2天 | |
| 超声波整孔槽 | 整孔剂 | 2次/周 |
| 黑孔液1.2槽 | PH值分析 | 2次/周 |
| 固形物分析 | 1次/周 | |
| 微蚀液 | H2SO4 浓度分析 | 1次/2天 |
| 铜离子分析 | 1次/3天 |
备注:1.现场若正常,生产则按照分析频率分析
2.现场若未生产则不用分析,但需于下次生产前做全线分析。
6、浓度设定
| 管制项目 | 控制项目 | 单位 | 控制范围 |
| 纯水 | PH值微蚀槽 | ~~ | 6.0~8.5 |
| PH值黑孔槽 | ~~ | 8.0~10.0 | |
| 导电度 | μm/cm² | 0~20 | |
| 超声波整孔槽 | MN-715A | N | 0.20~0.25 |
| 黑孔化槽 | PH值 | | 9.8~10.6 |
| 当量浓度 | N | 0.10~0.15 | |
| 固形物含量 | % | 2.6~3.2 | |
| 微蚀槽 | MN-726A | g/l | 100g |
| 铜离子含量 | g/l | 3~25g | |
| H2SO4 | % | 3 | |
| 抗氧化槽 | MN-738A | % | 1 |
美诺电化黑孔液分析项目及浓度标准
| 管制项目 | 控制项目 | 单位 | 控制范围 |
| 黑孔液1.2槽 | PH值 | ~~ | 9.8~10.6 |
| 当量浓度 | N | 0.10~0.15 | |
| 固形物含量 | % | 2.6~3.2 | |
| 最大碳粒直径 | nm | <300 | |
| 钙、镁离子总含量 | PPM | <100 | |
| 铜离子含量 | PPM | <50 | |
| 纯水PH值 | ~~ | 8.0~10.00 |
7、黑孔化工艺流程
7.1 入板—整孔(1)—循环水洗(1)—循环水洗(2)—冷风吹干—黑孔(1) —吸干 吹干—烘干—整孔(2)—循环水洗(1)—循环水洗(2)—吸干—吹干—烘干—检查 —微蚀—循环水洗(1)—循环水洗(2)—防氧化—循环水洗(1)—循环水洗(2)—
吸干—吹干—烘干—出板
7.2开关机程序
1.开机程序
打开纯水进水开关—打开总电源至ON—打开控制开关—调节温度(待温度达到要求)—调节传动速度—放板
2.关机程序
关闭纯水水阀—关闭控制面板开关—关闭总电源至OFF。
8、槽液作业办法
| 工艺 流程 | 槽体积 | 溶液含量控制 | 温度控制 | 更换频率 | |||
| 成分 名称 | 范围 | 控制值 | 范围 | 控制值 | |||
| 整孔 | 275L | 当量浓度 | 0.17~0.22N | 0.2N | 60~66℃ | 62℃ | 20kft² |
| PH值 | >9.6 | / | | | | ||
| 黑孔 | 240L | %固形物 | 2.6~3.2% | 3.0% | 25~32℃ | 28℃ | |
| PH值 | 9.8~10.6 | 10.2 | | | | ||
| 微蚀 | 220L | 过硫酸铵 | 75~120g/L | 100 g/L | 30~40℃ | 35℃ | |
| 硫酸 | 1.5~2.5% | 2% | | | Cu2+>25g | ||
| 压力 | 0.8~1.2kg/cm² | 1.0kg/cm² | | | |||
| Cu2+ | >25g/L | / | | | |||
| 防氧化 | 220L | 防氧 化剂 | 0.5~1.5% | 1% | 20~30℃ | 25℃ | 5kft² |
| 烘干 | / | 温度 | / | / | 80~90℃ | 85℃ | / |
| 循环 水洗 | / | 压力 | 0.8~1.2kg/cm² | 1.0kg/cm² | / | / | 1次/天 |
9、维护及保养
| 保养项目 | 保养方法 | 保养频率 |
| 机身清洗 | 用毛巾沾清洁剂擦拭机身,沾黑孔液的地方用丙酮或环乙酮 | 1次/周 |
| 水洗更换 | 排掉各水洗槽,用高压水枪冲洗各槽内壁污垢及垃圾 | 1次/周 |
| 过滤网清洗 | 取出各槽过滤网,用自来水冲净, 黑孔段过滤网用纯水冲洗 | 1次/周 |
| 喷嘴的检查 疏通 | 清洗各喷嘴、喷管、压水轮轴, 检查喷嘴有无堵塞 | 1次/3天 |
| 吸水辊的清洗 | 取出,用水清洗干净,再装好 | 1次/3天 |
| 风刀的清洁 | / | 1次/月 |
| 行轴的更换 | / | 1次/年(视具体情况) |
| 棉芯更换 | / | 1次/月 |
注意事项
1.做好开机前的各项检查.
2.接放板必须戴干净手套.
3.做板时需待温度达到要求后才可生产.
4.随时观测温度、压力是否正常.
5.每班要检测各液槽的溶液是否达到工作液位.
6.不可用湿手触摸电源开关.
2007-10-31













